A股总市值多少钱?2019年全球各国股市市值最新排名
全球各国交易所占全球总市值比率这个主题应该会有很多朋友感兴趣,小编为大家介绍。
A股总市值多少钱
目前中国股市总市值在4,776,752.69735(百万美元),大约4.8万亿美元市值。
2019年全球各国股市市值最新排名
指标名称 | 当期数值(单位) | 百分比(%) |
美国/纽约证交所总市值 | 24,230,840.32(百万美元) | 29.52% |
美国/那斯达克证交所总市值 | 11,658,200.86(百万美元) | 14.20% |
日本/东京证交所总市值 | 5,614,217.11859(百万美元) | 6.84% |
中国/上海证交所总市值 | 4,776,752.69735(百万美元) | 5.82% |
欧盟/泛欧证交所总市值 | 4,418,228.66894(百万美元) | 5.38% |
香港/香港证交所总市值 | 4,189,279.03354(百万美元) | 5.10% |
中国/深圳证交所总市值 | 3,034,148.82319(百万美元) | 3.70% |
加拿大/多伦多证交所总市值 | 2,286,818.24427(百万美元) | 2.79% |
印度/印度国家证交所总市值 | 2,183,846.496(百万美元) | 2.66% |
印度/孟买证交所总市值 | 2,121,000.14743(百万美元) | 2.58% |
德国/德国证交所总市值 | 1,949,134.0273(百万美元) | 2.37% |
瑞士/瑞士证交所总市值 | 1,711,018.6359(百万美元) | 2.08% |
欧盟/OMX北欧证交所总市值 | 1,484,296.86007(百万美元) | 1.81% |
澳洲/雪梨证交所总市值 | 1,454,171.19561(百万美元) | 1.77% |
南韩/首尔证交所总市值 | 1,432,600.98362(百万美元) | 1.75% |
台湾/台湾证券交易所总市值 | 1,046,389.35618(百万美元) | 1.27% |
南非/约翰尼斯堡证交所总市值 | 977,495.6631(百万美元) | 1.19% |
西班牙/马德里证交所总市值 | 774,946.67804(百万美元) | 0.94% |
新加坡/新加坡证交所总市值 | 725,887.42604(百万美元) | 0.88% |
俄罗斯/莫斯科证交所总市值 | 719,545.1446(百万美元) | 0.88% |
泰国/曼谷证交所总市值 | 588,037.1147(百万美元) | 0.72% |
沙乌地阿拉伯/沙乌地证交所总市值 | 556,913.67156(百万美元) | 0.68% |
印尼/印尼证交所总市值 | 513,116.1748(百万美元) | 0.63% |
马来西亚/吉隆坡证交所总市值 | 410,073.1937(百万美元) | 0.50% |
墨西哥/墨西哥证交所总市值 | 398,677.40731(百万美元) | 0.49% |
挪威/奥斯陆证交所总市值 | 290,422.64729(百万美元) | 0.35% |
菲律宾/马尼拉证交所总市值 | 286,850.9872(百万美元) | 0.35% |
智利/圣地亚哥证交所总市值 | 246,221.22459(百万美元) | 0.30% |
以色列/特拉维夫证交所总市值 | 215,410.83965(百万美元) | 0.26% |
卡达/卡达证交所总市值 | 159,679.82859(百万美元) | 0.19% |
奥地利/维也纳证交所总市值 | 147,361.6805(百万美元) | 0.18% |
土耳其/伊斯坦堡证交所总市值 | 147,159.47971(百万美元) | 0.18% |
爱尔兰/爱尔兰证交所总市值 | 142,789.50567(百万美元) | 0.17% |
阿联大公国/阿布达比证交所总市值 | 141,546.65922(百万美元) | 0.17% |
越南/胡志明证交所总市值 | 137,392.82355(百万美元) | 0.17% |
哥伦比亚/哥伦比亚证交所总市值 | 120,697.81614(百万美元) | 0.15% |
台湾/证券柜台买卖中心总市值 | 101,794.72166(百万美元) | 0.12% |
秘鲁/利马证交所总市值 | 101,257.6764(百万美元) | 0.12% |
纽西兰/纽西兰证交所总市值 | 99,339.73652(百万美元) | 0.12% |
阿联大公国/杜拜证交所总市值 | 96,523.52973(百万美元) | 0.12% |
摩洛哥/卡萨布兰卡证交所总市值 | 61,007.21262(百万美元) | 0.07% |
希腊/雅典证交所总市值 | 51,710.1479(百万美元) | 0.06% |
阿根廷/布宜诺斯艾利斯证交所总市值 | 49,857.05585(百万美元) | 0.06% |
卢森堡/卢森堡证交所总市值 | 47,565.74516(百万美元) | 0.06% |
埃及/埃及证交所总市值 | 42,376.98614(百万美元) | 0.05% |
哈萨克/哈萨克斯坦证交所总市值 | 36,909.33809(百万美元) | 0.04% |
约旦/安曼证交所总市值 | 21,792.34133(百万美元) | 0.03% |
克罗埃西亚/札格瑞布证交所总市值 | 21,175.85039(百万美元) | 0.03% |
阿曼/马斯喀特证交所总市值 | 17,047.06955(百万美元) | 0.02% |
斯里兰卡/斯里兰卡证交所总市值 | 14,304.85692(百万美元) | 0.02% |
模里西斯/模里西斯证交所总市值 | 9,008.46593(百万美元) | 0.01% |
斯洛维尼亚/卢比安纳证交所总市值 | 7,708.19113(百万美元) | 0.01% |
马尔他/马尔他证交所总市值 | 5,479.18089(百万美元) | 0.01% |
赛普勒斯/赛普勒斯证交所总市值 | 4,380.65984(百万美元) | 0.01% |
百慕达/百慕达证交所总市值 | 2,903.38(百万美元) | 0% |
备注:数据为2019年6月份各国交易所占全球总市值比率
为您推荐

苹果加入5G竞赛 发布首款支持5G网络的新一代手机iPhone 12
股票新闻
| 配资预警小编 | 2020-10-14
浏览 284

美国经济前景转暗 分析师警告称就业复苏可能出现逆转
股票新闻
| 配资预警小编 | 2020-07-24
浏览 193

英特尔芯片研发慢于计划并拟将更多工作外包 股价盘后大跌
股票新闻
| 配资预警小编 | 2020-07-24
浏览 226

全球央行多招应对疫情后 手里还剩些什么工具?
股票新闻
| 配资预警小编 | 2020-06-26
浏览 258

美商务部将修改禁令 允许美企与华为在5G标准设置方面合作
股票新闻
| 配资预警小编 | 2020-06-16
浏览 292

美元光环将持续失色 但美中僵局或促使避险押注重现
期货新闻
| 配资预警小编 | 2020-06-04
浏览 289

中国4月CPI重归3字头PPI降幅四年最大 通胀快速回落显内需不足
股票新闻
| 配资预警小编 | 2020-05-12
浏览 268

美国第一季GDP或创逾10年最大萎缩幅度 结束纪录最长扩张期
股票新闻
| 配资预警小编 | 2020-04-29
浏览 226

全球新冠病例累计超300万 部分国家开始逐步解封
股票新闻
| 配资预警小编 | 2020-04-28
浏览 196

中国经济将缓慢复苏 但若全球疫情再次恶化可能出现衰退
股票新闻
| 配资预警小编 | 2020-04-23
浏览 258